首页 用户名: 密 码: 忘记密码? 邮箱
供求中心
 
资讯中心
 
价格中心
 
现货中心
 
企业中心
会员中心
帮助中心
       
选择搜索分类
商机信息 价格信息 现货资源 行业资讯 公司库  如何发布商机?  如何搜索?  如何注册?
热门新闻 7月4日BSS工业公司将在尼日利亚奥贡新建钢厂  7月4日硅铁价格短期回落超过20%  7月4日米塔尔50亿合资华菱 瞄准中国汽车钢铁产业链  7月4日经济观察:战后日本最长经济增长期面临中断风险  7月4日越南6月份通胀上升势头减缓  7月4日油价持续走高 世界经济不堪重负  7月4日以汇率改革解放货币政策  7月4日信贷危机对世界经济的冲击刚刚开始 ——访雷曼兄弟美国首席经济学家伊森·哈里斯  7月4日世界经济撞上了能源天花板  7月4日新华时评:应对“热钱”挑战 重在修炼内功  
 本站导航:首页---->产品展示 全文检索结果 329484项 显示第 1
查找现货: 类别 品种 品名 材质 产地 交货地
厚度/外径 * 宽度/壁厚 * 规格 时段
品名规格材质数量含税价产地交货地发布时间详情
无矿石生产铁精粉技术前沿-尾矿再选技术,无水选矿技术 66% 磁铁矿 00 00 00 2008-07-04 详情
圆钢 32*9000 Q235B 34.07 5740 安钢 安阳 2008-07-04 详情
圆钢 22*9000 Q235B 56.325 5650 安钢 安阳 2008-07-04 详情
圆钢 20*9000 Q235B 38.992 5650 安钢 安阳 2008-07-04 详情
圆钢 18*9000 Q235B 11.718 5650 安钢 安阳 2008-07-04 详情
容器板 25*2100*12000 16MnR 5.05 7240 安钢 安阳 2008-07-04 详情
容器板 20*2130*6700 16MnR 2.302 7190 安钢 安阳 2008-07-04 详情
容器板 20*2130*6800 16MnR 2.337 7190 安钢 安阳 2008-07-04 详情
容器板 20*2130*7000 16MnR 4.81 7190 安钢 安阳 2008-07-04 详情
容器板 20*2130*6500 16MnR 2.233 7190 安钢 安阳 2008-07-04 详情
容器板 20*1950*11800 16MnR 3.694 7190 安钢 安阳 2008-07-04 详情
容器板 20*1900*9000 16MnR 2.745 7190 安钢 安阳 2008-07-04 详情
中厚板 100*2560*9000 Q235B 18.086 7350 安钢 安阳 2008-07-04 详情
中厚板 70*3000*10000 Q235B 19.772 7200 安钢 安阳 2008-07-04 详情
中厚板 60*2570*6700 Q235B 8.11 7100 安钢 安阳 2008-07-04 详情
中厚板 55*2470*12300 Q235B 13.117 7100 安钢 安阳 2008-07-04 详情
中厚板 50*2970*10000 Q235B 11.657 7150 安钢 安阳 2008-07-04 详情
中厚板 50*2970*10600 Q235B 12.357 7150 安钢 安阳 2008-07-04 详情
中厚板 30*2970*11700 Q235B 8.183 7050 安钢 安阳 2008-07-04 详情
低合金板 110*2520*8900 Q345D 19.367 7540 安钢 安阳 2008-07-04 详情
记录329484 显示20 [最前页] [上一页]1 2 3 4 5 6 7 [下一页] [最末页]共16475页 第1
设置为浏览器默认首页自动访问本站 将本站加入浏览器收藏夹 将钢铁联盟添加到QQ/TM控制面板
|  网站简介 | 服务条款  | 法律声明  | 著作权与商标说明  | 隐私说明  | 服务报价  | 汇款方式  | 网站邮箱  |

本站网络实名:钢铁财富   财富钢铁     在线客服一:   在线客服二:
迅益科技有限公司 【版权所有】 2005-2008    Tel: 0714-6350456   6371772   6371771    传真:0714-6350456
E-mail:  info@gtcf168.com   support@gtcf168.com 
http://www.gtcf168.com    http://www.cfgt168.com
鄂ICP备05028173号